产品介绍
模 组
产品名称 |
产品型号 |
子模块名称 |
噪声系数(dB) |
工作频率(Ghz) |
增益(dB) |
P1dB(dBm) |
Psat(dBm) |
TS-KaTR-S系列 | 发射机 | - | 17-21 | 55 | 11 | - | |
接收机 | 2.5 | 27-31 | 55 | 11 | - | ||
TS-KaTR-GW系列 | 发射机 | - | 27-31 | 55 | 36 | - | |
接收机 | 1.7 | 17.3-22.3 | 65 | - | - | ||
Leonis Ka波段收发机 | KaCM-TRX100 | 发射机 | - | 17-21 | 55 | 11 | - |
接收机 | 3 | 27-31 | - | 11 | - | ||
KaTR-102 | 接收机 | 3 | 27.5-29.5 | 15 | - | - | |
发射机 | - | 18.5-20.5 | 27 | 21 | 23 | ||
Ka波段检波器 |
STK-02-DT200-Ka | - | - | 29.4-31GHz | - | - | - |
- |
|
- |
92-96 |
- |
- |
- |
|
|
TS-WTR-M系列 | 发射器 | - | 92-96 | - | - | 16 |
接收器 | 5 | 92-96 | - | - | - | ||
TS-WTR/R系列 | 发射器 | - | 92-96 | 20 | 16 | ||
接收器 | 5 | 92-96 | 25 | - | |||
W1330305 |
功率模块 |
- |
92-96 |
18 |
14 |
16 |
|
增益模块
|
- |
92-96 |
21 |
11 |
13 |
||
WRX-100 |
- |
3 |
92-96 |
25 |
- |
- |
|
WRX-235 |
- |
3 |
92-96 |
25 |
- |
- |
|
WTX-100 |
- |
- |
92-96 |
13 |
10 |
17 |
|
WTX-200 |
- |
- |
RF: 92-96 |
13 |
15 |
17 |
|
IF: 2-6 |
|||||||
W波段发射模块 | - | - | - | 92-96GHz | - | - | - |
W波段接收模块 | - | - | 3 | 92-96GHz | 25 | - | - |
Ku波段检波器 | STK-02-DT100-Ku | - | - | 13.75-14.5GHz | - | - | - |
Ku波段收发机(20W) | STK-02-TR300-20W | - | 3.7dB | 15-17GHz | 75dB | - | 43dBm |
Ku波段收发机(80W) | STK-02-TR200-80W | - | 3.7dB | 15-17GHz | 75dB | - | 49dBm |
X波段收发机 | STK-02-TR100-X | - | 6dB | 9-10.2GHz | 30dB | - | 25dBm |
*产品介绍及其他参数请点击产品名称查看产品规格书